革靴 サイズ表
所有している靴を基に各ブランドの所有モデルごとのサイズをまとめました。
靴のサイジングは各ブランドの各モデルによって千差万別で、使用されているラストが同じでもデザインによってハーフサイズ変わってきたりと、まさに「沼」です。
加えて人それぞれ足のサイズはこれまた千差万別、さらに自分の足でも左右で大きさが違いますし。。。
靴の個体差まで気にし出したらキリがない、、、
私が靴を購入する際は特にこの「サイジング」を重視しており、悩んだ末に行き着いたマイサイズをまとめました。
もちろん人それぞれ足の形や大きさ、好みのフィッティングも違いますので、一概にこの表が万人に適合するものではありませんが、購入時の一助になれば幸いです。
なお、フィッティングはタイトめから履き慣らしてジャストにするのが好みです。
My Size chart
BRAND | MODEL | LAST | SIZE | WIDTH | FITTING |
Alden | 990 | Barrie | US7.5 | D | 甲と踏まず部でホールド。つま先はゆとりあり。 |
Alden | 3403 | Aberdeen | US7 | D | タイトめ。 |
Alden | 54331 | Modified | US7 | D | 甲と踏まず部でホールド。つま先はゆとりあり。 |
Crockett & Jones | Moreton | 292 | UK6.5 | E | タイトめ。 |
Crockett & Jones | Coventry | 341 | UK6.5 | E | タイトめ。 |
Crockett & Jones | Kent | 341 | UK6.5 | E | タイトめ。 |
Crockett & Jones | Cavendish3 | 375 | UK6.5 | E | タイトめ。 |
Crockett & Jones | Boston2 | 376 | UK6.5 | E | タイトめ。 |
Church’s | Westbury | 73 | UK6.5 | E | タイトめ。 |
Church’s | Becket | 173 | UK6.5 | E | タイトめ。 |
Edward Green | Clapham | 32 | UK7 | E | タイトめ。 |
Edward Green | Chelsea | 202 | UK7 | E | タイトめ。 |
F.LLI Giacometti | FG126 | Massimo | EU40 | タイトめ。 | |
J.M.Weston | 598H.Hunt | 21 | 6.5 | D | Westonサイズ。タイトめ。 |
J.M.Weston | 641Golf | 31 | 6.5 | C | Westonサイズ。タイトめ。 |
J.M.Weston | 180S.Loafer | 41 | 6 | C | Westonサイズ。タイトめ。 |
J.M.Weston | 690Yacht | 41 | 6 | C | Westonサイズ。タイトめ。 |
John Lobb | Lopez | 4395 | UK6.5 | E | タイトめ。 |
John Lobb | William | 9795 | UK6.5 | E | タイトめ。 |
Joseph Chaney | Chiswick | 125 | UK6 | F | タイトめ。 |
Joseph Chaney | Avon | 12508 | UK6 | F | タイトめ。 |
Joseph Chaney | Cairngorm2 | 4436 | UK6.5 | F | タイトめ。 |
Paraboot | Chambord | 283 | UK6.5 | タイトめ。 | |
Paraboot | William | 194 | UK6.5 | タイトめ。 | |
Paraboot | Michael | 110 | EU39.5 | タイトめ。 | |
Paraboot | Reims | UK6.5 | タイトめ。 | ||
RAYMAR | Earnest | 0027 | JP25 | タイトめ。 | |
RAYMAR | Enolane | 0401 | JP25 | タイトめ。 | |
RAYMAR | Matthew | 2005 | JP25 | タイトめ。 | |
RAYMAR | Kirill | 2022 | JP25 | タイトめ。 | |
RAYMAR | allan | 5722 | JP25.5 | タイトめ。 |
参考データ
ちなみにZOZOMATでの足の計測は、、、



わりとオーソドックスな足の形状みたいです。
ただ左右差がハーフサイズ弱ありますので、小さい左足の方に合わせてサイジング決めることがほとんどです。
という訳で今回は各靴のサイズについてでした。
次回からより詳細に、それぞれの靴のご紹介やモデルごとの比較などしていきたいと思いますのでご参考になれば幸いです。